Seignosse MD VTT 10 MARS 2019
Résultats provisoires

 
A Violet Long (27/27) 16,8 km 200 m 18 P Etat de: 13:59
Pl NOM Club Catg. Temps
1 David ROBIN 79 1705NA CMO H40A 1:06:26
2 Mickael HUBERT 84 1705NA CMO H35A 1:07:55
3 Fabio BULLA 73 8702NA ORIENTATION 87 H45A 1:08:26
4 Sébastien LOCHET 74 4012NA B.R.O.S H45A 1:17:13
5 Logan LABARBE 03 4012NA B.R.O.S H16A 1:17:27
6 Alexis PAULY 69 1705NA CMO H50A 1:24:31
7 Regis LAFOURCADE 75 PASS'O PASS'O H40A 1:25:29
8 Stephane BERTRAND 79 4012NA B.R.O.S H40A 1:26:24
9 Samuel COEVOET 76 4010NA BONO H40A 1:26:59
10 Wilfried SCHNEIDER 81 3319NA SMOG H35A 1:28:49
11 Frederic LAMOR 70 1705NA CMO H45A 1:30:02
12 Herve AUBERT 71 1705NA CMO H45A 1:36:59
13 Mickael PARZYCH 76 3319NA SMOG H40A 1:40:52
14 Xavier BOUYGUES 71 2407NA POP H45A 1:43:40
15 Patric SOULIE 61 3318NA ASM CO H55A 1:52:07
16 Jean-Baptiste BADUEL 84 PASS'O PASS'O H35A 1:56:23
17 Christophe POULAIN 73 3319NA SMOG H45A 1:57:14
18 Sebastien SUIRE 79 1705NA CMO H40A 1:57:56
19 Arnaud ETCHEVERRY 78 PASS'O PASS'O H40A 2:00:43
20 Christophe BARREYRE 79 PASS'O PASS'O H40A 2:06:53
21 Denis BELLARD 67 3318NA ASM CO H50A 2:11:23
22 Thomas SERVAT 78 PASS'O PASS'O H40A 2:18:21
23 Julien BOUDOU 83 4012NA B.R.O.S H35A 3:03:07
 
Mathieu DEBRABANDERE 96 PASS'O PASS'O H21A H. Délai
Angel LABARBE 02 4012NA B.R.O.S H18A Abandon
Christine VERDIER 68 4709NA PSNO D50A Abandon
nc Vincent GUILHEMJOUAN 69 PASS'O PASS'O H50A pm
 
 
 
B Violet (32/32) 13,4 km 150 m 16 P Etat de: 13:59
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Marianne PAULY 78 1705NA CMO D40B 1:12:01
2 Delphine RODRIGUEZ 74 4709NA PSNO D45B 1:14:07
3 Virginie BULLA 76 8702NA ORIENTATION 87 D40B 1:16:35
4 Jerome CLEMENCON 67 4709NA PSNO H50B 1:19:11
5 Laetitia BOUYGUES 77 2407NA POP D40B 1:20:42
6 Michel SOUVRAY 53 3708CE ASF VTT H65B 1:27:15
7 Philippe GIRARD 59 3319NA SMOG H60B 1:28:08
8 Isabelle ANDRE 73 4010NA BONO D45B 1:30:35
9 LUCIE BOUYGUES 02 2407NA POP D18B 1:30:53
10 Severine LAMOR 71 1705NA CMO D45B 1:31:24
11 James GONZALEZ 60 3318NA ASM CO H55B 1:31:37
12 Fanny COURONNE 85 PASS'O PASS'O D21B 1:41:56
13 J-Francois BATTISTA 55 3308NA SAGC CESTAS H60B 1:42:57
14 Marilyn IDIART 81 PASS'O PASS'O D35B 1:44:02
15 Marie-Pierre GONZALEZ 65 3318NA ASM CO D50B 1:44:12
16 Lidia DE JESUS 84 4012NA B.R.O.S D35B 1:44:18
17 Nathalie QUEMENER 74 4012NA B.R.O.S D45B 1:45:46
18 Geraldine CAYLA 78 PASS'O PASS'O D40B 1:50:16
19 David CAYLA 71 PASS'O PASS'O H45B 1:52:12
20 Robin MANSO 98 PASS'O PASS'O H21B 1:54:17
21 Serge FAUBERT 67 PASS'O PASS'O H50B 1:59:53
22 Nadine PEREIRA 73 4099NA INDIVIDUEL D45B 2:02:37
23 Lionel HIZEMBERT 50 3318NA ASM CO H65B 2:10:15
24 Nathalie MONESTES 66 4709NA PSNO D50B 2:12:32
25 Lydie JAULIN 66 1705NA CMO D50B 2:16:48
 
Anne MAHET 70 3318NA ASM CO D45B pm
Philippe BEZIRDJOGLOU 53 3308NA SAGC CESTAS H65B Abandon
Jose Antonio GARCIA PAREDES 65 PASS'O PASS'O H50B Abandon
Pierre DAYON 52 4012NA B.R.O.S H65B Abandon
Romain FAUQUET 79 PASS'O PASS'O H40B Abandon
Francois MONESTES 62 4709NA PSNO H55B Abandon
nc Daniel LUCAS 59 PASS'O PASS'O H55B 1:21:08
 
 
 
C Orange (13/13) 11,0 km 90 m 13 P Etat de: 13:59
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Jean-Paul DARTHIAIL 48 3308NA SAGC CESTAS H70C 51:52
2 Huguette SOUVRAY 54 3708CE ASF VTT D65C 1:00:46
3 Armel POULAIN 05 3319NA SMOG H14C 1:04:38
4 Jean-Luc BOELLE 54 6408NA COOL H65C 1:11:28
5 Robert TENEDOS 57 1202OC CVO12 H60C 1:12:31
6 Matthis DARZACQ 02 4012NA B.R.O.S H18C 1:17:55
7 Maewenn BULLA 06 8702NA ORIENTATION 87 D14C 1:23:17
8 MARIE BOUYGUES 04 2407NA POP D16C 1:25:27
9 Lukas MOLINA 04 4012NA B.R.O.S H16C 1:25:57
10 Andre LARMINACH 42 3308NA SAGC CESTAS H75C 1:27:35
11 Julia BERTRAND 06 4012NA B.R.O.S D14C 1:42:42
12 Francoise FORYS 59 PASS'O PASS'O D60C 2:01:24
13 Colette GAULTIER 58 3319NA SMOG D60C 2:06:48
 
 
 
D Bleu (7/7) 7,1 km 70 m 12 P Etat de: 13:59
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Marylou BERTRAND 08 4012NA B.R.O.S D12D 53:54
2 Charline POULAIN 11 3319NA SMOG D10D 1:15:09
3 Audrey BULLA 09 8702NA ORIENTATION 87 D10D 1:17:19
4 Noe TASTET 10 4012NA B.R.O.S H10D 1:18:00
 
nc Aude TEYSSIER 84 PASS'O PASS'O D35D 1:22:43
nc Fanny PONS 89 PASS'O PASS'O D21D 1:22:45
nc Shanelle BARBIER 89 PASS'O PASS'O D21D 1:22:46
 
 
 
MD SEIGNOSSE LE PENON - 09 MARS 2019
Résultats provisoires

 
VERT (10/10) 1,7 km 20 m 12 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Audrey BULLA 09 8702NA ORIENTATION 87 D10ve 28:15
2 Evane SUIRE 10 1705NA CMO D10ve 30:17
3 Anna HUET 08 7509IF POS D12ve 31:33
4 Mazarine BARREYRE-MARCO 09 4012NA B.R.O.S D10ve 48:06
5 Iloane Garcia Viel 10 PASS'O PASS'O D10ve 58:32
6 Alice DOUNON MONCLA 10 3308NA SAGC CESTAS D10ve 1:13:03
7 Angel DISQUAY-RIFLADE 09 4013NA SM H10ve 1:24:38
 
Charline POULAIN 11 3319NA SMOG D10ve pm
Titouan DULONG ANSQUER 08 4012NA B.R.O.S H12V Abandon
nc Mathieu Enea Nai FABAS 13 PASS'O PASS'O D10ve 53:35
 
 
 
BLEU (10/10) 2,1 km 40 m 14 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Marylou BERTRAND 08 4012NA B.R.O.S D12B 24:05
2 Manon MOSKAWITZ 07 3318NA ASM CO D12B 25:54
3 Christophe PLANE 05 4012NA B.R.O.S H14B 28:58
4 Yohan BIBES 06 PASS'O PASS'O H14B 29:06
5 Melie SUIRE 07 1705NA CMO D12B 29:43
6 Enzo DOMBROVSKY 09 3308NA SAGC CESTAS H10B 31:14
7 Chloe VALENTIN 07 4709NA PSNO D12B 40:34
8 Allan PETITJEAN 08 4013NA SM H10B 41:19
9 ewan COUDURIER 08 4010NA BONO H12B 43:40
 
nc Emilie DARZACQ 99 PASS'O PASS'O D20B 37:22
 
 
 
JAUNE (12/12) 2,8 km 40 m 15 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Armel POULAIN 05 3319NA SMOG H14J 24:48
2 Jules MONTUS 06 4012NA B.R.O.S H14J 25:07
3 Julia BERTRAND 06 4012NA B.R.O.S D14J 27:50
4 Maewenn BULLA 06 8702NA ORIENTATION 87 D14J 29:36
5 Célestin DUPUY 07 1905NA BriveCorrèzeCO H12J 33:47
6 Laure ROQUETTE 71 PASS'O PASS'O D45J 39:23
7 Antoine DEFOLY 05 4012NA B.R.O.S H14J 42:32
8 Kerwann LE CORRE -MALLOUET 05 4013NA SM H14J 57:43
9 Ysah THIONG-KAY 97 PASS'O PASS'O D21J 1:26:30
10 Julien THIONG-KAY 98 PASS'O PASS'O H21J 1:26:32
 
nc Raphael ROQUETTE 04 PASS'O PASS'O H14J 41:22
nc Michael DOUNON 79 PASS'O PASS'O H40J 1:15:36
 
 
 
ORANGE (6/6) 3,2 km 50 m 18 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Lukas MOLINA 04 4012NA B.R.O.S H16Oj 29:06
2 Laure VALENTIN 04 4709NA PSNO D16Oj 31:31
3 MARIE BOUYGUES 04 2407NA POP D16Oj 32:00
4 Quentin LESPITAOU 03 4012NA B.R.O.S H16Oj 37:36
5 Matthis DARZACQ 02 4012NA B.R.O.S H18Oj 38:34
6 Elisa TASTET 04 4012NA B.R.O.S D16Oj 39:13
 
 
 
ORANGE C (5/5) 2,7 km 40 m 18 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Jean-Paul BAILLEUL 49 4012NA B.R.O.S H70Oc 28:33
2 Francette DEMONT 57 2408NA CAC D60Oc 30:13
3 Laurence DERAMBURE 70 3308NA SAGC CESTAS D45Oc 49:57
4 Florence NOURDIN 64 3199OC INDIVIDUEL D55Oc 53:55
5 Chantal BURBAUD 48 4010NA BONO D70Oc 1:15:48
 
 
 
ORANGE M (29/29) 3,2 km 50 m 19 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Anne-Francoise LE ROUX 58 3318NA ASM CO D60OM 32:43
2 Violette DUPUY 05 1905NA BriveCorrèzeCO D14OM 33:09
3 Emma VALENTIN 01 4709NA PSNO D18OM 33:37
4 Rose Lou DUPUY 02 1905NA BriveCorrèzeCO D18OM 35:00
5 Sylvie MARTIN 64 3308NA SAGC CESTAS D55OM 36:06
6 Catherine BOELLE 57 6408NA COOL D60OM 36:49
7 Michel HUET 58 7509IF POS H60OM 37:49
8 Adeline GEORGE 84 PASS'O PASS'O D35OM 39:13
9 Fulgencio MARTIN 58 3308NA SAGC CESTAS H60OM 40:17
10 Valerie SOULIE 62 3318NA ASM CO D55OM 41:22
11 Robin MANSO 98 PASS'O PASS'O H21OM 50:17
12 Patricia LANGLOIS 59 1799NA INDIVIDUEL D60OM 50:32
13 Lydie JAULIN 66 1705NA CMO D50OM 51:18
14 Andreïne CLAVE 86 4013NA SM D21OM 52:45
15 Genevieve BONNEVIALE 74 4010NA BONO D45OM 55:51
16 Xavier PETITJEAN 72 4013NA SM H45OM 55:56
17 Nathalie MONESTES 66 4709NA PSNO D50OM 57:27
18 Frederic LECOUTRE 79 4013NA SM H40OM 59:16
19 Marielle MAYE LASSERRE 66 PASS'O PASS'O D50OM 59:41
20 Muriel BAYARD 68 4013NA SM D50OM 1:01:32
21 Lisa GENSOUS 02 4010NA BONO D18OM 1:10:29
22 Francoise FORYS 59 PASS'O PASS'O D60OM 1:10:52
23 Cecile LAPORTE 67 4013NA SM D50OM 1:17:42
24 Sophie DA COSTA MONTEIRO 68 4013NA SM D50OM 1:18:36
25 Carole SALVAT 74 4013NA SM D45OM 1:19:47
26 Celine CORNAILLE 69 4010NA BONO D50OM 1:23:58
 
Sylvine BROUTE 65 3319NA SMOG D50OM pm
Sarah DINCLAUX 86 PASS'O PASS'O D21OM pm
Caroline CASSIEDE 90 4013NA SM D21OM Abandon
 
 
 
ORANGE L (40/40) 3,9 km 70 m 23 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Emmanuelle VALENTIN 74 4709NA PSNO D45OL 29:53
2 Claire CORNAILLE 03 4012NA B.R.O.S D16OL 30:17
3 Virginie BULLA 76 8702NA ORIENTATION 87 D40OL 30:23
4 Laetitia BOUYGUES 77 2407NA POP D40OL 31:59
5 Michel VINCENT 55 6408NA COOL H60OL 32:29
6 marie TOUTAIN 93 3308NA SAGC CESTAS D21OL 33:12
7 Sabine MARQUES 77 4012NA B.R.O.S D40OL 33:13
8 Marianne PAULY 78 1705NA CMO D40OL 33:20
9 Eric BAUMANN 58 PASS'O PASS'O H60OL 33:43
10 Robert TENEDOS 57 1202OC CVO12 H60OL 34:46
11 Pierre DAYON 52 4012NA B.R.O.S H65OL 35:10
12 Emilie DANEL 86 3308NA SAGC CESTAS D21OL 35:12
13 Stephane REUTIN 68 6408NA COOL H50OL 35:33
14 Severine LAMOR 71 1705NA CMO D45OL 35:39
15 Andre LORTOLARY 55 4704NA AsCOPA H60OL 36:42
16 SAMUEL LAPORTE 02 4013NA SM H18OL 36:46
17 Jean-Luc BOELLE 54 6408NA COOL H65OL 37:06
18 Jean-Marc BOUDET 58 1799NA INDIVIDUEL H60OL 38:15
19 Isabelle ANDRE 73 4010NA BONO D45OL 38:16
20 Romain MONESTES 01 4709NA PSNO H18OL 38:38
21 Lidia DE JESUS 84 4012NA B.R.O.S D35OL 40:33
22 Nathalie QUEMENER 74 4012NA B.R.O.S D45OL 41:02
23 Sylvie DOGUET 72 4705NA N.O.R.D. D45OL 41:58
24 Christophe BARREYRE 79 PASS'O PASS'O H40OL 42:57
25 James GONZALEZ 60 3318NA ASM CO H55OL 44:55
26 anita viel 77 PASS'O PASS'O D40OL 45:15
27 Eric NOURDIN 65 3199OC INDIVIDUEL H50OL 47:14
28 SERGE FAUBERT 67 PASS'O PASS'O H45OL 49:12
29 Sandrine NOBLE 77 1905NA BriveCorrèzeCO D40OL 51:09
30 Jean-Marie TORRES 61 3319NA SMOG H55OL 51:28
31 Stephanie LABARTHE 79 4013NA SM D40OL 52:55
32 Stephane HAURE 75 PASS'O PASS'O H40OL 52:56
33 Francois MONESTES 62 4709NA PSNO H55OL 54:02
34 Marie-Pierre GONZALEZ 65 3318NA ASM CO D50OL 54:34
35 Amandine SUIRE 79 1705NA CMO D40OL 1:03:59
36 Florence DOMBROVSKY 79 3308NA SAGC CESTAS D40OL 1:06:41
37 Francois LAPORTE 61 4013NA SM H55OL 1:08:31
38 Olivier GARROS 55 4704NA AsCOPA H60OL 1:11:41
39 Eric LANNEBRAS 71 PASS'O PASS'O H45OL 1:17:11
40 Daniel CARRAU 68 6408NA COOL H50OL 1:43:28
 
 
 
ORANGE XL (29/29) 4,8 km 80 m 28 P Etat de: 16:44
Pl NOM Club Catg. Temps
1 Hugo DUPOUY 99 4012NA B.R.O.S H20OXL 31:12
2 Francis DUPUY 74 1905NA BriveCorrèzeCO H45OXL 31:46
3 Angel LABARBE 02 4012NA B.R.O.S H18OXL 32:54
4 Michael DESQUEYROUX 85 3318NA ASM CO H21OXL 33:16
5 Mickael PARZYCH 76 3319NA SMOG H40OXL 33:22
6 Dorian VASQUEZ 96 4012NA B.R.O.S H21OXL 33:42
7 Mickael HUBERT 84 1705NA CMO H35OXL 34:21
8 Wilfried SCHNEIDER 81 3319NA SMOG H35OXL 34:24
9 Yves DEVILLE 59 3318NA ASM CO H60OXL 36:14
10 Eric BONDIVENNE 65 6408NA COOL H50OXL 37:03
11 Vincent LANGEARD 65 3308NA SAGC CESTAS H50OXL 37:10
12 Sebastien SUIRE 79 1705NA CMO H40OXL 37:31
13 Samuel COEVOET 76 H40OXL 37:45
14 Stephane RODRIGUEZ 69 4709NA PSNO H50OXL 40:35
15 Xavier BOUYGUES 71 2407NA POP H45OXL 40:47
16 Denis VALENTIN 72 4709NA PSNO H45OXL 41:22
17 Guillaume DANEL 86 3308NA SAGC CESTAS H21OXL 41:48
18 Delphine RODRIGUEZ 74 4709NA PSNO D45OXL 43:28
19 Christophe POULAIN 73 3319NA SMOG H45OXL 44:17
20 Gilles LEVEQUE 65 6408NA COOL H50OXL 45:23
21 Jean-Philippe DESQUEYROUX 81 3318NA ASM CO H35OXL 46:13
22 Frederic LAMOR 70 1705NA CMO H45OXL 46:28
23 Christophe BIZET 74 3308NA SAGC CESTAS H45OXL 46:58
24 Ludovic LAGENEBRE 78 PASS'O PASS'O H40OXL 48:30
25 Jerome GARBAY 75 PASS'O PASS'O H40OXL 52:25
26 Lionel FEUVRIER 77 4013NA SM H40OXL 54:39
27 Julien BOUDOU 83 4012NA B.R.O.S H35OXL 59:30
 
Fabio BULLA 73 8702NA ORIENTATION 87 H45OXL pm
Alexis PAULY 69 1705NA CMO H50OXL pm
 
 
 
Résultats MD COMMENSACQ sam. 28/04/2018 23:41
PROVISOIRES, en attente de validation par l'arbitre  

 

Jalonné (6/6) 2,2 km 25 m 8 P Etat de: 23:40  
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps  
1 200 Jules CLEMENCON 11 4709NA PSNO IJal 30:32
2 198 Marius CLEMENCON 12 4709NA PSNO IJal 30:35
3 199 Louis CLEMENCON 09 4709NA PSNO IJal 34:35
4   Flavie MESPLEDE     IJal 35:24
5 201 Noé TASTET 10 4012NA B.R.O.S IJal 37:42
6 110 Ona JORDAN 16 4705NA N.O.R.D. IJal 1:09:43
&nbsp
&nbsp
&nbsp
Vert (12/12) 2,5 km 30 m 12 P Etat de: 23:40  
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps  
1 77 ines PINNA 08 3204OC CARTO 32 D10Ve 27:13
2 56 ewan COUDURIER 08 4010NA BONO H10Ve 30:29
3 75 Simon LALANNE 08 3204OC CARTO 32 H10Ve 33:16
4 93 Alexis BESNE 09 4012NA B.R.O.S H10Ve 35:52
5 73 basile JORDA 09 3204OC CARTO 32 H10Ve 43:00
6 111 Imanol CAZEMAYOR 08 3318NA ASM CO H10Ve 47:39
7 16 Eve POCHET 08 3308NA SAGC CESTAS D10Ve 51:52
8 133 Juliette HARNOIS 07 3318NA ASM CO D12Ve 54:11
9 14 Enzo DOMBROVSKY 09 4012NA B.R.O.S H10Ve 56:20
10 94 Oceane GARCIA 04 4012NA B.R.O.S D14Ve 1:06:11
11 129 Mazarine Barreyre 09 PASS'O PASS'O D14Ve 1:10:12
 
nc 197 Bianca PONS 06 PASS'O PASS'O D12Ve 56:56
 
Bleu (12/12) 2,4 km 25 m 13 P Etat de: 23:40  
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps  
1 5 Jules MONTUS 06 4012NA B.R.O.S H12B 27:25
2 156 Antoine DEFOLY 05 4012NA B.R.O.S H14B 30:08
3 185 Marylou BERTRAND 08 4012NA B.R.O.S D10B 30:48
4 68 Loucas DESTEFANI 07 3204OC CARTO 32 H12B 30:51
5 101 Celestin DUPUY 07 1905NA BriveCorrèzeCO H12B 33:26
6 49 Raphael VILLEMAIN 07 3318NA ASM CO H12B 34:20
7 192 Camille SCHIAVO 06 4705NA N.O.R.D. H12B 42:41
8 175 Bastien MOLINA 06 4012NA B.R.O.S H12B 55:04
9 69 valerie DESTEFANI 74 3204OC CARTO 32 D40B 1:06:15
 
  177 Manon MOSKAWITZ 07 3318NA ASM CO D12B pm
  59 Clemence PUJOL 08 3308NA SAGC CESTAS D10B pm
  47 Nathanaël DAEM-GAUDREE 05 7807IF GO78 H14B abs
 
Jaune (15/15) 3,3 km 40 m 15 P Etat de: 23:40  
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps  
1 138 Salvador PULIDO 06 4010NA BONO H12J 57:12
2 159 adele ROUSSEAU 03 3204OC CARTO 32 D16J 58:49
3 182 Matthis DARZACQ 02 4012NA B.R.O.S H16J 1:01:47
4 74 quentin LACAZE 03 3204OC CARTO 32 H16J 1:02:58
5 12 Laurence DERAMBURE 70 4012NA B.R.O.S D45J 1:11:16
6 15 Lalie POCHET 04 3308NA SAGC CESTAS D14J 1:15:05
7 165 Karine EBRARD 67 3308NA SAGC CESTAS D50J 1:17:22
8 61 Marina PERRIN 75 4705NA N.O.R.D. D40J 1:23:22
9 163 solenn SUISSE 05 3308NA SAGC CESTAS D14J 1:32:45
10 195 Stephane Darzacq 69 PASS'O PASS'O H45J 1:42:32
 
  166 Laurent FOURNEREAU 64 3308NA SAGC CESTAS H50J H. Délai
  65 Ketsia CHANTREL 03 3204OC CARTO 32 D16J pm
nc 118 Severine LABARRERE 70 PASS'O PASS'O D45J pm
nc 179 Arthur HERMENT 02 PASS'O PASS'O H16J abs
nc 180 Humbert MATHIAS 02 PASS'O PASS'O H16J abs
 
Orange (11/11) 3,7 km 55 m 15 P Etat de: 23:40  
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps  
1 3 Olivier CHAMPIGNY 05 1307PZ ACA AIX EN PROV H14O 36:09
2 66 Jilian DESTEFANI 04 3204OC CARTO 32 H14O 42:49
3 174 Lukas MOLINA 04 4012NA B.R.O.S H14O 46:56
4 70 emilie DIEZ 04 3204OC CARTO 32 D14O 48:56
5 99 Rose Lou DUPUY 02 1905NA BriveCorrèzeCO D16O 50:16
6 100 Violette DUPUY 05 1905NA BriveCorrèzeCO D14O 54:58
7 132 Elouan HERBILLON 03 3318NA ASM CO H16O 1:05:55
8 83 Loïs BILHERAN 03 4704NA AsCOPA H16O 1:11:30
 
  71 Matteo DIEZ 02 3204OC CARTO 32 H16O pm
nc 24 francine CABANACQ 74 PASS'O PASS'O D40O Abandon
nc 25 berangere SCHNEIDER 71 PASS'O PASS'O D45O Abandon
 
Violet court (31/31) 3,2 km 55 m 16 P Etat de: 23:40  
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps  
1 181 Jean-Paul DARTHIAIL 48 3308NA SAGC CESTAS H70VC 39:09
2 95 Monique DUBROCA 47 3308NA SAGC CESTAS D70VC 43:55
3 109 Frederic JORDAN 68 4705NA N.O.R.D. H50VC 45:42
4 187 Christian MARCO 54 4012NA B.R.O.S H60VC 51:12
5 160 Emilie DANEL 86 3308NA SAGC CESTAS D21VC 57:41
6 96 J-Michel DUBROCA 46 3308NA SAGC CESTAS H70VC 58:27
7 134 Bertrand SPADOT 60 PASS'O PASS'O H55VC 59:05
8 84 Laurence GIRARD 66 3308NA SAGC CESTAS D50VC 59:09
9 136 Esteban PULIDO 03 4010NA BONO H16VC 59:19
10 188 Christian HENNEBIQUE 44 4012NA B.R.O.S H70VC 1:02:30
11 121 Andre LARMINACH 42 3308NA SAGC CESTAS H75VC 1:02:34
12 4 Laurence CHAMPIGNY 64 1307PZ ACA AIX EN PROV D50VC 1:07:06
13 107 Helene SKAPSKI 85 6408NA COOL D21VC 1:09:00
14 50 Anne MAHET 70 3318NA ASM CO D45VC 1:18:23
15 168 Jean-Francois SALSOU 62 3318NA ASM CO H55VC 1:19:21
16 42 Dominique CAZALA 57 3308NA SAGC CESTAS D60VC 1:23:52
17 58 Severine PUJOL 73 3308NA SAGC CESTAS D45VC 1:28:55
18 161 Lucile SUISSE 01 3308NA SAGC CESTAS D18VC 1:29:43
19 126 Jean PORTALIER 50 3318NA ASM CO H65VC 1:30:13
20 55 Chantal BURBAUD 48 4010NA BONO D70VC 1:33:16
21 127 Maryse PORTALIER 48 3318NA ASM CO D70VC 1:34:10
22 164 Nathalie SUISSE 71 3308NA SAGC CESTAS D45VC 1:36:19
23 196 J-Michel LAFFORGUE 46 3203OC CO MAUVEZIN H70VC 1:41:08
24 104 Colette LAGOIDET 35 4012NA B.R.O.S D80VC 2:00:54
 
  125 Henri QUEYROI 44 3308NA SAGC CESTAS H70VC pm
  43 Sylvine BROUTE 65 3319NA SMOG D50VC pm
  8 Stephanie DESQUEYROUX 83 3318NA ASM CO D35VC pm
  28 Genevieve IZING 46 4012NA B.R.O.S D70VC pm
  27 Etienne IZING 42 4012NA B.R.O.S H75VC pm
  22 Brigitte CHRISTENSEN 64 3319NA SMOG D50VC abs
  130 J-Claude PEREIRA 49 4010NA BONO H65VC abs
 
Violet moyen (61/61) 4,2 km 55 m 19 P Etat de: 23:40  
Pl Doss. NOM Club Catg. Temps  
1 7 Michael DESQUEYROUX 85 3318NA ASM CO H21VM 32:57
2 120 Eric BONDIVENNE 65 6408NA COOL H50VM 42:28
3 139 Bernard BIBES 61 4012NA B.R.O.S H55VM 44:08
4 53 Stephane REUTIN 68 6408NA COOL H50VM 44:57
5 20 J-Francois BATTISTA 55 3308NA SAGC CESTAS H60VM 47:21
6 122 Aurelie DARMAILLACQ 83 4012NA B.R.O.S D35VM 47:56
7 11 Michel VINCENT 55 6408NA COOL H60VM 48:29
8 90 Sabine MARQUES 77 4012NA B.R.O.S D40VM 50:55
9 176 Jerome CLEMENCON 67 4709NA PSNO H50VM 51:04
10 184 Charlotte PINGUET 79 4012NA B.R.O.S D35VM 52:13
11 37 Isabelle ANDRE 73 4010NA BONO D45VM 52:15
12 45 Jean-Philippe DESQUEYROUX 81 3318NA ASM CO H35VM 53:20
13 38 Nadine PEREIRA 73 4010NA BONO D45VM 54:13
14 18 Anne-Francoise LE ROUX 58 3318NA ASM CO D60VM 55:15
15 140 Matheo PONS 01 4010NA BONO H18VM 55:48
16 72 jean-philippe DIEZ 68 3204OC CARTO 32 H50VM 56:17
17 92 Jean-Luc BOELLE 54 6408NA COOL H60VM 57:00
18 54 Stephane FORSSANT 62 3318NA ASM CO H55VM 57:06
19 170 Camille LAPERGUE 00 3319NA SMOG D18VM 57:23
20 30 Patric SOULIE 61 3318NA ASM CO H55VM 57:43
21 9 James GONZALEZ 60 3318NA ASM CO H55VM 58:20
22 52 Daniel PERISSINOTTO 55 4709NA PSNO H60VM 1:00:19
23 19 Philippe BEZIRDJOGLOU 53 3308NA SAGC CESTAS H65VM 1:00:43
24 51 Laurence SERRES 75 3308NA SAGC CESTAS D40VM 1:02:10
25 23 Marie-Therese TERRILLON 60 4012NA B.R.O.S D55VM 1:02:12
26 81 ALAIN ORANO 60 PASS'O PASS'O H55VM 1:02:28
27 41 Christian ROUSSELOU 62 4704NA AsCOPA H55VM 1:03:40
28 152 Corinne DOUSSET 67 4012NA B.R.O.S D50VM 1:03:59
29 10 Marie-Pierre GONZALEZ 65 3318NA ASM CO D50VM 1:05:47
30 167 Romain MONESTES 01 4709NA PSNO H18VM 1:06:03
31 194 Daniel LUCAS 63 PASS'O PASS'O H55VM 1:06:46
32 48 Denis BELLARD 67 3318NA ASM CO H50VM 1:07:47
33 149 Christophe SALEFRANQUE 68 6408NA COOL H50VM 1:07:50
34 91 Catherine BOELLE 57 6408NA COOL D60VM 1:09:25
35 143 Jean-Francois CHERRIER 75 3318NA ASM CO H40VM 1:10:08
36 190 Regis SCHIAVO 68 4705NA N.O.R.D. H50VM 1:10:48
37 142 Jennifer BUSSEUIL 84 3318NA ASM CO D21VM 1:12:33
38 112 Emmanuelle THIRY 70 3318NA ASM CO D45VM 1:14:21
39 106 Nathalie MONESTES 66 4709NA PSNO D50VM 1:14:23
40 29 Catherine MARTINEZ 58 4012NA B.R.O.S D60VM 1:14:35
41 191 Christelle SCHIAVO 71 4705NA N.O.R.D. D45VM 1:19:19
42 13 Florence DOMBROVSKY 79 4012NA B.R.O.S D35VM 1:19:54
43 193 J-Pierre MIREMENDE 55 4705NA N.O.R.D. H60VM 1:20:42
44 44 Jean-Marie TORRES 61 3319NA SMOG H55VM 1:21:02
45 124 Peggy DUHAYON 74 3318NA ASM CO D40VM 1:22:41
46 6 Agnes POCHET 73 3308NA SAGC CESTAS D45VM 1:23:21
47 31 Valerie SOULIE 62 3318NA ASM CO D55VM 1:23:29
48 35 Olivier GARROS 55 4704NA AsCOPA H60VM 1:23:44
49 141 Francois CORNAILLE 71 4010NA BONO H45VM 1:24:54
50 115 Raphaëlle SAVOIRE 81 3308NA SAGC CESTAS D35VM 1:26:00
51 150 Beatrice CABIANCA 62 4709NA PSNO D55VM 1:26:39
52 82 Pierre BILHERAN 59 4704NA AsCOPA H55VM 1:30:58
53 17 Lionel HIZEMBERT 50 3318NA ASM CO H65VM 1:31:47
54 57 Thomas PUJOL 76 3308NA SAGC CESTAS H40VM 1:37:23
55 171 Florence LAPERGUE 69 3319NA SMOG D45VM 1:50:26
 
  36 Nathalie QUEMENER 74 4012NA B.R.O.S D40VM pm
  105 Francois MONESTES 62 4709NA PSNO H55VM pm
